10.24Kwh Energy Storage System LiFePO4 ibhetri ipakethi
Iseli yebhetri | Inkcazo | |
Inkcazo eqhelekileyo | ||
Umzekelo | LFP24400H | LFP48200H |
Ulinganiso lweVoltage | 25.6V | 51.2V |
Umthamo olinganiselweyo | 400Ah | 200Ah |
Rated Energy | 10.24KW | 10.24KW |
Uqwalaselo lweSeli | 8S4P | 16S2P |
Iseli yebhetri | 3.2V100AH 32PCS | |
Intlawulo eqhelekileyo | ||
Uluhlu lobushushu bokusebenza © ukutshaja | 0~45°C | |
Ixabiso lombane wentlawulo | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
Amandla ombane aphezulu | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
Ukhuseleko lomrhumo ogqithisileyo | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
Ivumelekile MAX intlawulo yangoku | 220A ukumelana 30s | 110A ukumelana 30s |
Incopho yentlawulo yangoku | 240A ukumelana 5s | 120A ukumelana 5s |
Ixabiso lentlawulo yangoku | 200A | 100A |
Cebisa intlawulo yangoku | <200A | <100A |
Ukukhutshwa okusemgangathweni | ||
Uluhlu lobushushu bokusebenza ©discharging | -20~60°C | |
Ukuphuma koluhlu lweVoltage | 20 ~ 28Vdc | 40 ~ 56Vdc |
Cebisa uluhlu lokuSebenza | 23–27Vdc | 46 ~ 54Vdc |
Ukukhupha Umbane wokuqhawula amandla | 20V | 40V |
Ivumelekile MAX ukukhupha okwangoku | 440A ukumelana 30s | 220A ukumelana 30s |
Incopho yokukhutshwa okwangoku | 480A ukumelana 5s | 240A ukumelana 5s |
Ukukhutshwa okulinganiselwe okwangoku | 400A | 200A |
Cebisa ukukhupha okwangoku | <400A | <200A |
Unxibelelwano | ||
RS485 | Ye-LCD ekude | |
INGENZA | Ulawulo lwePC kunye nokubeka iliso | |
Iimfuno zokugcina kunye nezoThutho | ||
Ubushushu boGcino | Ngaphantsi kwenyanga enye:-20~35°C | |
Ngaphantsi kweenyanga ezi-6:-10-30°C | ||
Ukufuma kokuGcina | 45 ~ 75%RH | |
SOC | Ukugcinwa: 60 ~ 75% SOC | |
Ezothutho: 45 ~ 55% SOC | ||
Iimpawu zoomatshini | ||
Ubungakanani H*W*D | 850*550* 187mm | |
Ukuthunyelwa ngenqanawa H*W*D | 1000*670*400mm | |
Ubunzima(NW) | 100KG | |
Ubunzima (GW) | 120KG |










Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi