102.4 Kwh Energy Storage System LiFePO4 ibhetri ipakethi
UKWAKHIWA KWENKQUBO

IIPARAMETHA ZOBUGCISA
Umzekelo | Uqwalaselo | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | INVERTER | IBHETRI-LFP 48200R*10 | Amandla apheleleyo |
480A(60A*8) | Ngaphandle | 2000AH(200AH*10) | 100.24kwh | |
Ibhetri | Inkcazo | |||
Inkcazo eqhelekileyo | ||||
1 | Ulinganiso lweVoltage | 51.2V | ||
2 | Umthamo olinganiselweyo | 2000Ah | ||
3 | Rated Energy | 100.24KHW | ||
4 | Ubumbeko lwebhetri | 10.24KHW(16S2P) *10PCS | ||
5 | Iseli yebhetri | 3.2V100AH 320PCS | ||
Intlawulo eqhelekileyo | ||||
1 | Uluhlu lobushushu bokusebenza @ ukutshaja | 0~45℃ | ||
2 | Ixabiso lombane wentlawulo | 55.2±0.4V | ||
3 | Amandla ombane aphezulu | 56.8±0.4V | ||
4 | Ukhuseleko lomrhumo ogqithisileyo | 58.4±0.4V | ||
5 | Ivumelekile MAX intlawulo yangoku(Itotali) | 1100A ukumelana 30s (ipakethi nganye 110A) | ||
6 | Incopho yentlawulo yangoku (Itotali) | 1200A ukumelana no-5s (ipaki nganye 120A) | ||
7 | Ixabiso lentlawulo yangoku (Itotali) | 1000A (ipakethi nganye 100A) | ||
8 | Cebisa intlawulo yangoku (Itotali) | <800A | ||
Ukukhutshwa okusemgangathweni | ||||
1 | Uluhlu lobushushu bokusebenza @discharging | -20 ~ 60℃ | ||
2 | Ukuphuma koluhlu lweVoltage | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Cebisa uluhlu lokuSebenza | 46 ~ 54Vdc | ||
4 | Ukukhupha Umbane wokuqhawula amandla | 40V | ||
5 | Ivumelekile MAX ukukhupha okwangoku(Itotali) | 2200A ukumelana 30s (ipakethi nganye 220A) | ||
6 | Incopho yokukhutshwa yangoku (Itotali) | I-2400A imelana no-5s (ipaki nganye 240A) | ||
7 | Ukukhutshwa okulinganiselwe ngoku (Itotali) | 2000A (ipakethi nganye 200A) | ||
8 | Cebisa ukhuphelo lwangoku (Itotali) | <1600A | ||
Unxibelelwano | ||||
1 | RS485 | Ye-LCD ekude | ||
2 | INGENZA | Ulawulo lwePC kunye nokubeka iliso | ||
MPPT (eyakhelwe ngaphakathi) | Inkcazo | |||
Inkcazo eqhelekileyo | ||||
1 | PV AMANDLA | 3.5KW*8 | ||
2 | PV Input Voltage | 60-145Vdc | ||
3 | MPPT Ukutshaja iVoltage | 56.0Vdc (Ukutshaja okukhawulezayo)/54Vdc (Ukutshaja okudadayo) | ||
4 | Imveliso yeMPPT yangoku | 60A*8 | ||
Iimpawu zoomatshini | ||||
ESS482000P8 | Ubungakanani H*W*D | Ukuthunyelwa ngenqanawa H*W*D | Ubunzima(NW) | Ubunzima (GW) |
1650*1120*1000mm | 1840*1260*1100mm | 1300KG | 1400KG |
ISICELO

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi