30.72Kwh Energy Storage System LiFePO4 ibhetri ipakethi
UKWAKHIWA KWENKQUBO

IIPARAMETHA ZOBUGCISA
Umzekelo | Uqwalaselo | |||
ESS12048E600P4 | MPPT-SCM 48240R | INVERTER-HP 12048DR | IBHETRI-LFP 48200R*3 | Amandla apheleleyo |
240A(60A*4) | 12KW | 600AH(200AH*3) | 30.72kwh | |
Ibhetri | Inkcazo | |||
Inkcazo eqhelekileyo | ||||
1 | Ulinganiso lweVoltage | 51.2V | ||
2 | Umthamo olinganiselweyo | 600Ah | ||
3 | Rated Energy | 30.72KW | ||
4 | Ubumbeko lwebhetri | 10.24KHH(16S2P) *3PCS | ||
5 | Iseli yebhetri | 3.2V100AH 96PCS | ||
Intlawulo eqhelekileyo | ||||
1 | Uluhlu lobushushu bokusebenza @ ukutshaja | 0~45℃ | ||
2 | Ixabiso lombane wentlawulo | 55.2±0.4V | ||
3 | Amandla ombane aphezulu | 56.8±0.4V | ||
4 | Ukhuseleko lomrhumo ogqithisileyo | 58.4±0.4V | ||
5 | Ivumelekile MAX intlawulo yangoku(Itotali) | 330A ukumelana 30s (ipakethi nganye 110A) | ||
6 | Incopho yentlawulo yangoku (Itotali) | 360A ukumelana no-5s (ipaki nganye 120A) | ||
7 | Ixabiso lentlawulo yangoku (Itotali) | 300A (ipakethi nganye 100A) | ||
8 | Cebisa intlawulo yangoku (Itotali) | <300A | ||
Ukukhutshwa okusemgangathweni | ||||
1 | Uluhlu lobushushu bokusebenza @discharging | -20 ~ 60℃ | ||
2 | Ukuphuma koluhlu lweVoltage | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Cebisa uluhlu lokuSebenza | 46 ~ 54Vdc | ||
4 | Ukukhupha Umbane wokuqhawula amandla | 40V | ||
5 | Ivumelekile MAX ukukhupha okwangoku(Itotali) | 660A ukumelana 30s (ipakethi nganye 220A) | ||
6 | Incopho yokukhutshwa yangoku (Itotali) | 720A ukumelana no-5s (ipaki nganye 240A) | ||
7 | Ukukhutshwa okulinganiselwe ngoku (Itotali) | 600A (ipaki nganye 200A) | ||
8 | Cebisa ukhuphelo lwangoku (Itotali) | <600A | ||
Unxibelelwano | ||||
1 | RS485 | Ye-LCD ekude | ||
2 | INGENZA | Ulawulo lwePC kunye nokubeka iliso | ||
Inverter (eyakhelwe ngaphakathi) | Inkcazo | |||
Inkcazo eqhelekileyo | ||||
1 | Ilinganiswe Amandla | 12KW | ||
2 | Imveliso yeWaveform | Amaza oSine osulungekileyo/Iyafana negalelo (Imo yokuNqatshwa) | ||
3 | Umbane ophumayo | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
4 | Ubuninzi beziphumo | 50 okanye 60± 0.3Hz (Imo yokuguqula ngokusetwa kwe-sw4) | ||
5 | Ixesha lokuGqithisela eliQhelekileyo | 4-6ms eqhelekileyo, 10ms(Ubukhulu) | ||
6 | THD | < 3% (Umthamo olinganisiweyo wombane ogcwele i-R) | ||
7 | Uluhlu loNgeniso lwe-AC | I-184-253Vac (imo ye-UPS) okanye i-140-270Vac (imo ye-GEN) | ||
8 | Itshaja ye-AC eyenzelwe wena | Uhlobo lwebhetri umkhethi wesikhundla se-9, uyilo olukhethekileyo lwe-LFP, yenza ubomi bomjikelezo webhetri Ukwandisa | ||
9 | MAX Intlawulo yangoku | 100A | ||
10 | Umsebenzi ophambili webhetri | Ukusetwa yi-SW5 kwindawo ye-1 (imo ye-inverter esebenzayo), i-AC ngokuzenzekelayo ingena xa i-alarm yebhetri iphantsi kwi-48Vdc okanye i-50Vdc | ||
11 | I-AC Bypass ngaphandle kokutshaja | Uhlobo lwebhetri indawo yokukhetha 0 | ||
MPPT (eyakhelwe ngaphakathi) | Inkcazo | |||
Inkcazo eqhelekileyo | ||||
1 | PV AMANDLA | 3.5KW*4 | ||
2 | PV Input Voltage | 60-145Vdc | ||
3 | MPPT Ukutshaja iVoltage | 56.0Vdc (Ukutshaja okukhawulezayo)/54Vdc (Ukutshaja okudadayo) | ||
4 | Imveliso yeMPPT yangoku | 60A*4 | ||
Iimpawu zoomatshini | ||||
ESS12048E600P4 | Ubungakanani H*W*D | Ukuthunyelwa ngenqanawa H*W*D | Ubunzima(NW) | Ubunzima (GW) |
1360*560*960mm | 1540*700*1050mm | 440KG | 480KG |
ISICELO

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi