CSB Series AC Converter / Itshaja yebhetri DC12V/24V 36V/48V AC 110V/220V 1000W 2000W for RV/Motorhome/Trailer
Igalelo | |||
Igalelo lombane | CSBXXHXX | 184-286Vac ukusebenza ngokupheleleyo | |
I-90-184Vac ithoba ngokuzenzekelayo ukuya kwi-50% yeSetingi zangoku. | |||
CSBXXLXX | 96-145Vac ukusebenza ngokupheleleyo | ||
I-70-96Vac ithoba ngokuzenzekelayo ukuya kwi-50% ye-Settinqs zangoku. | |||
Ukuphindaphinda | 40Hz ukuya 70Hz | ||
Igalelo Eliqhelekileyo langoku kwiNjongo eRayilwayo | <9Aac | ||
Ukuchaneka komlinganiselo wombane | ±8Vac | ||
Ukuchaneka koMlinganiselo wamaxesha | ±1Hz | ||
Isiphumo | |||
Umbane woMbane | CSBXXXXX: XX: 10: 1000W: 20:2000W X: H/L(lnput Voltage Type) XX: 12/24,36/48,12,24,36(48(Uhlobo lweBattery Voltage) | ||
I-CSB10X1224 | CSB10X3648 | CSB20XXX | |
Imveliso yangoku | 75A/37.5A | 25A/18.75A | 120A 60A 40A 30A |
Isiphumo esikalisiweyo sangoku | Ukulungiswa ngesandla | ||
Ukuchaneka kwangoku | ± 6% yesiphumo esipheleleyo sangoku @25°C, kwimisinga ekujoliswe kuyo kuluhlu olusuka kwi-10% yesiphumo esilinganisiweyo (ukuchaneka kweekhrayitheriya zokuphuma) ukuya kwindawo yokumisela umda wangoku. | ||
Ulawulo Lomthwalo | 1.5% | ||
Uhlobo lwebhetri lukhethiwe | Iivoltheji ezine zokutshaja zinokuhlengahlengiswa ngesandla | ||
Iziphumo ezinxuseneyo | Ubuninzi beeyunithi ezimbini zokuguqula i-AC ezidityaniswe ngokuhambelanayo | ||
Ukusebenza kakuhle | 80% | ||
Ukhuseleko | |||
Igalelo Phezu/Ngaphantsi Kombane | Xa i-voltage ingaphakathi kuluhlu lwe-voltage yegalelo, isixhobo kufuneka sikhuseleke.Ukuvalwa okanye umlinganiselo wangoku we-input okanye ezinye iindlela zingasetyenziswa xa i-input voltage iphuma kuluhlu oluqhelekileyo lokusebenza. | ||
Ukubuyisela umva uKhuseleko lwePolarity yebhetri | Ukhuselo olungonakalisi lwebhetri olubuyela umva lwepolarity oluneefusi.Iyunithi ayiyi kugcina umonakalo kwaye iya kuhlangabezana nazo zonke iinkcukacha emva kokutshintshwa kwefuse. | ||
Imveliso ngaphaya kwamandla ombane | Iyunithi iya kuvala ukuba iVcharging > Vcharging (target) + 1,0Vdc/1.5Vdc/2.0Vdc/2.5Vdc ngaphezu kwemizuzwana ye-2;iyunithi iya kuqalisa kwakhona xa i-voltage <= I-Vcharging (ithagethi) ngaphezulu kwemizuzwana emi-2. | ||
Itshaja phezu kokhuseleko lobushushu | Amaqondo obushushu angaphakathi etshaja aya kulinganiswa nge-NTC.Ngokusekelwe kule milinganiselo, iyunithi iya kuvala ukuba ubushushu bungaphezulu kwe-105°C.Iyunithi iya kuqalisa kwakhona xa ubushushu bemekobume buphola ukuya kuma-95 °C. | ||
I-BTS(Izivamlo zoBubushushu bebhetri) | Inzwa yobushushu bebhetri ivumela isilawuli sentlawulo ukuba siqhubeke sihlengahlengisa i-voltage yentlawulo / intlawulo yangoku ngokusekwe kubushushu bebhetri bokwenyani.Xa ubushushu bebhetri bungaphezulu kwe-40 °C, iyunithi iya kunciphisa amandla ombane wokutshaja ukuya kumbane we-Float, kwakhona iya kunciphisa i-Max yokutshaja yangoku nge-10% rhoqo idigri ezimbini zokunyuka kobushushu.Xa ubushushu bebhetri bungaphezulu kwe-50 °C, iyunithi iya kuvala. | ||
4.4 Okusingqongileyo | |||
Ubushushu bokusebenza | Iqondo lobushushu eliqhelekileyo: 25°C Operating Ambient Uluhlu lobushushu: -10°C ukuya ku40°C (Kwisinki yobushushu yenxalenye ye-DC-DC, ukuba iqondo lobushushu lingaphezulu kwe-90 'C, iTshaja yangoku iya kuphazamiseka ukuya kuma-50% : ukuba iqondo lobushushu lingaphezulu kwe-105 C, iYunithi iya kuvalwa.) | ||
Ubuntu bezizalwane | 5〜95% ngaphandle koxinzelelo | ||
Ingxolo | Iimfuno zeyunithi: ngaphantsi kwe-50dB (A) ilinganiswa kumgama we-1 m kunye nefenitshala esebenza ngokupheleleyo. | ||
Iimeko zoGcino Ubushushu | -20°C ukuya +80°C | ||
Ukupholisa | Ulawulo lwabalandeli oluhlakaniphile | ||
Imeko | Isantya | ||
Ubushushu beSinki yoBubushushu | T℃50℃ | CIMA | |
50℃≤T<60℃ | 50% | ||
T≥60℃ | 100% | ||
Itshaja yangoku | Mna <15% | CIMA | |
15%≤ Mna <25% | 50% | ||
Mna ≥25% | 100% | ||
Ukhuseleko | UL458,CSA22.2#107.1 | ||
4.5Oomatshini | |||
CSB10XXX | CSB20XXX | ||
Ubungakanani (D x Wx H) mm | 261.4*160*70(mm) | 307.4*180*82(mm) | |
Ubunzima beyunithi | 2.65Kg | 4.0Kg | |
Ubunzima bokuqala | 2.9Kg | 4.2Kg |










Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi