IHYBRID INKQUBO YOKUGCINWA KWAMANDLA OSHISHINO NOMZISHI (1000VDC) ESS-60-150-50
UKWAKHIWA KWENKQUBO

IZICELO ZESICELO
IIPARAMETHA ZOBUGCISA
Umzekelo | ESS 100-150-50 | ESS 60-150-50 | ESS 30-75-50 | |
1 | Ikaliwe Amandla emveliso | 100KW | 60KW | 30KW |
2 | AC Voltage Grid | 400V(340-460) | ||
3 | AC Frequency Grid | 50/60Hz(+/-2.5Hz) | ||
4 | Ilinganiswe amandla e-PV | 50KW | ||
5 | Uluhlu lwePV Voltage | 520-900V | ||
6 | Ikaliwe iBattery Voltage | 716.8V | 716.8V | |
7 | Ubungakanani bebhetri obukalwe | 210Ah | 105Ah | |
8 | Ilinganiswe Amandla ebhetri | 150 KWH | 75KW | |
9 | Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 | LiFePO4 | |
10 | Uqwalaselo lwebhetri | 10.8KHHpack 14S1P | 5.4KHHpack l4SlP | |
11 | Iseli yebhetri | 3.2V105AH 448PCS | 3.2V105AH 224PCS | |
12 | Ixabiso lombane wentlawulo | 772.8V | ||
13 | Ukhuseleko lomrhumo ogqithisileyo | 806.4V | ||
14 | Uluhlu lokuPhuma kwebhetri | 672~772.8Vdc | ||
15 | Ukukhupha Umbane wokuqhawula amandla | 644V | ||
16 | Incopho yentlawulo yangoku | 120A | 60A | |
17 | Ixabiso lentlawulo yangoku | 100A | 50A | |
18 | Cebisa intlawulo yangoku | 80A | 40A | |
19 | Incopho yokukhutshwa okwangoku | 240A | 120A | |
20 | Ukukhutshwa okulinganiselwe okwangoku | 200A | 100A | |
21 | Cebisa ukukhupha okwangoku | 160A | 80A | |
22 | AC Output Voltage | I-400V (+/-10% ilungiselelwa) | ||
23 | Amandla emveliso ye-AC yegama | 100KW | 60KW | 30KW |
24 | AC Imveliso Max Por | 110KW | 66KW | 33 KW |
25 | Imveliso ye-AC Frequency | 50/60HZ | ||
Okunye | ||||
1 | Ukhuseleko | OTP, AC OVP/UVP,OFP/UFP,EPOAC Phase Reverse,Fan/Relay Failure, OLP, | ||
GFDL Anti-Elanding | ||||
2 | Uqhagamshelo lwe-AC | 3P4W | ||
3 | Bonisa | Isikrini esibanjwayo | ||
4 | Unxibelelwano | RS485, CAN, Ethernet | ||
5 | Ukubekwa wedwa | IKhabhinethi yeTransformer enePhaneli yoSabelo lwePor | ||
6 | Ngokunxuseneyo | Ngaba iParafel inokwenza iMega Energy Storage System | ||
7 | Ibhalansi yebhetri | Ibhalansi yokwenziwa phakathi kweeseli kwibhetri nganye | ||
Ukubuyisela ibhalansi esebenzayo phakathi kweemodyuli zebhetri kwikhabhinethi | ||||
Ngokwasemzimbeni | ||||
1 | Ukupholisa | Force-Air CoolingQhdoor) okanye Ngaphandle ngeAC | ||
2 | Indawo ebiyelweyo | P20(Ngaphakathi) okanye iP54 | ||
3 | Ubungakanani(W*H*D) | 1500*1850*1250mm | ||
4 | Ubunzima | 1700kg | 1000kg |
ISICELO

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi