TPP Series iSigaba seSithathu Pure Sine Wave Iinverter Itshaja 6KW-45KW
- Umthamo wemveliso ephezulu ukuya kuthi ga kwi-45KW
- Umthwalo ongalinganiyo Wamkelekile
- Imowudi yoPhendlo lwe-Idle Consumption, ngaphantsi kwe-100 W xa isiKhuseli saMandla siVuliwe
- Umbane wegalelo le-DC 12VDC/24VDC/48VDC
- Ixabiso elinamandla lentlawulo ekhoyo ngoku ukuya kuthi ga kwi-450A(150A*3)
- Intelligent unxibelelwano port RS 232, RS 485, CAN port
- Isilawuli setshaja yelanga seMPPT ephucukileyo siyafumaneka
- Umboniso we-LED + LCD
- Ulawulo olukude (i-LED okanye i-LCD ekude)
- Imveliso yamaza e-sine ecocekileyo
- I-Ultra Low THD, ngaphantsi kwe-3% phantsi komthwalo ogcweleyo womgca (ibhetri iphantsi)
- I-13Vdc iNdawo yokuBuyisela ibhetri, inikezelwe kwiiNkqubo zaMandla aVuselelwayo
TPP Series Inverter & Itshaja | ||||||||||||
Iinkcukacha zoMbane | ||||||||||||
Umzekelo | TPP 3KW | TPP 4.5KW | TPP 6KW | TPP 9KW | TPP 12KW | TPP 15KW | TPP 18KW | TPP 24KW | TPP 30KW | TPP 36KW | TPP 45KW | |
Isiphumo se-Inverter | Amandla emveliso eqhubekayo | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | 45000W |
Ireyithingi yokuTshintsha (20s) | 9000W | 13500W | 18000W | 27000W | 36000W | 45000W | 54000W | 72000W | 90000W | 108000W | 135000W | |
Iyakwazi ukuQalisa iMoto yoMbane | 3HP | 4.5HP | 6HP | 9HP | 12HP | 15HP | 18HP | 24HP | 30HP | 36HP | 45HP | |
Umthwalo ongalinganiyo Wamkelekile | 100% | |||||||||||
DC Input Voltage | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | |||||||||
Imveliso yeWaveform | I-wave yeSine enyulu/Iyafana negalelo(Imo yokudlula) | |||||||||||
UkuSebenza ngokuSebenzayo | 89%(Incopho) | |||||||||||
Indlela YokuSebenza ngomgca | >95% | |||||||||||
Amandla Factor | 0.9-1.0 | |||||||||||
Imowudi yoqhagamshelo | Inkqubo ye-3-inqanaba le-4-wire + Gnd | |||||||||||
Ukulinganiswa kwamandla ombane | 3AC/N 400V/207V | |||||||||||
Umbane wesigaba sokuphuma | 120/ 230VAC | 230VAC | ||||||||||
Ulawulo lwe-Voltage ephumayo | ±10% RMS | |||||||||||
Ubuninzi beziphumo | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||||||
Ukukhuselwa kweSekethe emifutshane | Ewe, uMda wangoku uMsebenzi (impazamo emva kwe60ms) | |||||||||||
Ixesha lokutshintshela eliqhelekileyo | Eqhelekileyo 6-8ms, 10ms(Ubukhulu) | |||||||||||
THD | < 3% (Umthwalo woMda) | |||||||||||
Ungeniso lweDC | I-Nominal Input Voltage | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | ||||||||
Ubuncinci boMbane wokuQalisa | I-10.5Vdc / 11.0Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
IAlam yebhetri ephantsi | I-10.5Vdc / 11.0Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
Uhambo lwebhetri ephantsi | I-10.0Vdc / 10.5Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
I-Alarm yombane oPhezulu kunye neFault | I-16.0Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
UBuyiselo loNgeniso lwe-DC oluphezulu | I-15.5Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
UkuBuyiselwa kwakhona kweVoltage yeBattery ephantsi | I-13.0Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
Imowudi yoPhando lokuSebenza ngokungasebenziyo | < 100 W xa isiKhuseli saMandla sivuliwe | |||||||||||
Ukuhlawulisa | Uluhlu lweVoltage yokufaka | Emxinwa: 96 ~ 132VAC / 184 ~ 253VAC; Ububanzi: 70 ~ 135VAC / 140-270VAC; | ||||||||||
Uluhlu lwezakhelo zokuNgenisa | Imxinwa: 47-55±0.3Hz ye50Hz, 57-65±0.3Hz ye60HzWide:40-70±0.3Hz ye50Hz/60Hz | |||||||||||
Umbane ophumayo | Kuyafana negalelo | |||||||||||
Umlinganiselo weTshaja yeTshaja (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Umlinganiselo weTshaja yeTshaja (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Ixabiso eliphezulu lentlawulo | 40A*3 | 60A*3 | 80A*3 | 120A*3 | 160A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 80A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 150A*3 | |
I-1/2 ye-24Vdc, i-1/4 ye-48Vdc | I-1/2 ye-48Vdc | 48Vdc | ||||||||||
Amandla Factor | 0.97 MAX | |||||||||||
Ukuvalwa koKhuseleko ngaphezu kweNtlawulo | I-15.7V ye-12Vdc ( * 2 ye-24Vdc, * 4 ye-48Vdc) | |||||||||||
Uhlobo Lwebhetri | I-Vdc ekhawulezayo | Float Vdc | ||||||||||
Gel USA | 14.0 | 13.7 | ||||||||||
IAGM 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||||||
IAGM yesi-2 | 14.6 | 13.7 | ||||||||||
I-Lead Acid etywiniweyo | 14.4 | 13.6 | ||||||||||
Ijeli ye-Euro | 14.4 | 13.8 | ||||||||||
Vula i-Lead Acid | 14.8 | 13.3 | ||||||||||
Icalcium | 15.1 | 13.6 | ||||||||||
I-De-sulphation | 15.5 iiyure ezi-4 | |||||||||||
Ulawulo lwerimothi | Ewe.Ngokuzikhethela (LED/LCD) | |||||||||||
Ukugqitha kunye noKhuseleko | Ukufaka iVoltage waveform | I-Sine wave (Igridi okanye iJenereyitha) | ||||||||||
Umbane woMbane | 120Vac | 230Vac | ||||||||||
Uhambo loMbane ophantsi | 70V/96V±4% | 184V/154V±4% | ||||||||||
Low Voltage re bazibandakanye | 75V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||||||
High Voltage Uhambo | 130V±4% | 253V/260V±4% | ||||||||||
High Voltage re bazibandakanye | 135V±4% | 243V/270V±4% | ||||||||||
Ubungakanani be-AC Voltage | 150VAC | 300VAC | ||||||||||
Ukuphindaphinda ngokuNgena ngokuNgena | 50Hz okanye 60Hz (Zibonele ngokuzenzekela) | |||||||||||
Uhambo oluphantsi lweFreq | Imxinwa: 47±0.3Hz ye50Hz, 57±0.3Hz ye60Hz Ububanzi:40±0.3Hz ye50Hz/60Hz | |||||||||||
Low Freq re bazibandakanye | emxinwa: 48±0.3Hz 50Hz, 58±0.3Hz for 60Hz Ububanzi:42±0.3Hz for 50Hz/60Hz | |||||||||||
High Freq Trip | emxinwa: 55±0.3Hz 50Hz, 65±0.3Hz for 60Hz Ububanzi:70±0.3Hz for 50Hz/60Hz | |||||||||||
High Freq re bazibandakanye | emxinwa: 54±0.3Hz 50Hz, 64±0.3Hz for 60Hz Ububanzi:68±0.3Hz for 50Hz/60Hz | |||||||||||
Isiphumo Ukhuseleko lwesekethe emfutshane | Umephuli wojikelezo | |||||||||||
Ukalalo lwe-Bypass breaker (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Ireyithingi ye-Bypass breaker (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Okunye | Iindlela zonxibelelwano | RS232/458/CAN | ||||||||||
Bonisa | LED+LCD |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi