Ibhetri ye-5.12Kwh Energy Storage System LiFePO4
| Iseli yebhetri | Inkcazo | ||
| Iinkcukacha eziqhelekileyo | |||
| Imodeli | I-LFP12400M | I-LFP24200H | I-LFP48100H |
| I-Voltage elinganisiweyo | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Ubungakanani boMgangatho | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Amandla Alinganisiweyo | 5.12KWH | 5.12KWH | 5.12KWH |
| Uqwalaselo lweSeli | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Iseli yebhetri | 3.2V100AH 16PCS | ||
| Intlawulo Eqhelekileyo | |||
| Uluhlu lobushushu bokusebenza ©ukutshaja | 0~45°C | ||
| I-voltage yokutshaja elinganiselweyo | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Umbane omkhulu wokutshaja | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.2V |
| Ukhuseleko lokutshaja ngaphezulu | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.2V |
| I-MAX charge yangoku evumelekileyo | I-220A imelana nemizuzwana engama-30 | I-110A imelana nemizuzwana engama-30 | I-55A imelana nemizuzwana engama-30 |
| Itshaja yangoku yePeak | I-240A imelana nemizuzwana emi-5 | I-120A imelana nemizuzwana emi-5 | I-60A imelana nemizuzwana emi-5 |
| Ixabiso langoku elilinganiselweyo | 200A | 100A | 50A |
| Cebisa itshaja yangoku | |||
| Ukukhutshwa okuqhelekileyo | |||
| Uluhlu lobushushu bokusebenza ©ukukhupha | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Uluhlu lweeVoltage zeziphumo | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Ncoma Uluhlu Lokusebenza | 211.5~13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Umbane wokusika okhutshwayo | 10V | 20V | 40V |
| I-MAX yokukhupha yangoku evumelekileyo | I-440A imelana nemizuzwana engama-30 | I-220A imelana nemizuzwana engama-30 | I-110A imelana nemizuzwana engama-30 |
| Ukukhutshwa komsinga okwincopho | I-480A imelana nemizuzwana emi-5 | I-240A imelana nemizuzwana emi-5 | I-120A imelana nemizuzwana emi-5 |
| Ireyithingi yokukhupha yangoku | 400A | 200A | 100A |
| Cebisa ukukhutshwa komsinga | |||
| Unxibelelwano | |||
| I-RS485 | Kwi-LCD remote | ||
| I-CAN | Ulawulo lwePC kunye nokubeka esweni | ||
| Iimfuneko zokugcina kunye nezoThutho | |||
| Ubushushu bokugcina | Ngaphantsi kwenyanga e-1: -20~35°C | ||
| Ngaphantsi kweenyanga ezi-6: -10-30°C | |||
| Umswakama wokugcina | 45~75%RH | ||
| I-SOC | Indawo yokugcina: 60 ~ 75% SOC | ||
| Uthutho: 45~55% SOC | |||
| Iimpawu zoomatshini | |||
| Ubungakanani H*W*D | 516*550*187mm | ||
| Ukuthunyelwa H*W*D | 616*614*290mm | ||
| Ubunzima (NW) | 48KG | ||
| Ubunzima (GW) | 53KG | ||






Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi




