I-SVC(II) I-Single Phase AC Stabilizer

I-SVCⅡseries high precision AC stabilizer, eyinkampani yethu. Iimveliso zemodeli yamva nje ziyaziphanda. Ifumana uhlobo lwangaphambili, ikwanazo neempawu ezintle ngakumbi, ezifana nokusasazeka okuphantsi, amandla okugqithisa ngokukhawuleza, ingxolo ephantsi, ubomi obude benkonzo, kunye nenkangeleko entle. Lukhetho lokuqala olusetyenziswa lusapho.
IZICELO Zisetyenziswa kakhulu kwizixhobo zeofisi. Izixhobo zovavanyo, izixhobo zonyango, izixhobo zokwenza izinto ngokuzenzekelayo kwimizi-mveliso, izixhobo zasekhaya, inkqubo yokukhanyisa, inkqubo yonxibelelwano, njl.
UKUSEBENZA KWEMVELISO
| I-voltage yokufaka | isigaba esinye 160-250V, isigaba sesithathu 277-430V |
| I-voltage yokukhupha | isigaba esinye sama-220V okanye ama-110V, izigaba ezintathu ezingama-380V okanye ama-220V |
| Ukuchaneka kwe-Stabilivolt | i-phase voltage 220V±3% kunye ne-110V±6% |
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz |
| Ixesha lokulungisa | |
| Ukusebenza kakuhle | >90% |
| Ukukhusela i-overvoltage | 246V±4V |
| Ubushushu obugciniwe | -10℃-+40℃ |
| Ubuntu bezizalwane | |
| Ukunyuka kobushushu | |
| Ukuphazamiseka kwesimo samaza | Hayi |
| Isixhobo samandla omthwalo | 0.8 |
| Amandla e-dielectric | 1500V/ngomzuzu |
| Ukumelana nobushushu | >5MΩ |
Ipharamitha yoBugcisa
Slayida ngasekhohlo ukuze ufumane itafile epheleleyo
| Inkcazo | I-SVC-II -500VA | I-SVC-II -1000VA | I-SVCII-1500VA | I-SVCII -2000VA | I-SVCII-3000VA | I-SVCII-5000VA | I-SVCII-8000VA | I-SVCII-10000VA | I-SVCII-10000VAVertical | |
| Igalelo | Isigaba | Isigaba esinye | ||||||||
| I-Voltage | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Imveliso | I-Voltage | 220V±3%,110V±6% | ||||||||
| Umthamo | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Izihlandlo | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| Ukhuseleko | I-Voltage ephantsi | I-AC186V±4V | ||||||||
| I-OverVoltage | I-AC246V±4V | |||||||||
| Ukulibaziseka kwexesha | Imizuzwana emi-3-7/imizuzu emi-3-7 Ingakhethwa | |||||||||
| Umthwalo ogqithisileyo / i-Cirruit emfutshane | Ewe | |||||||||
| Ukupakisha | ii-pcs ngebhokisi nganye | 4 | ||||||||
| Ukuthunyelwa kweWt. | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| Ubukhulu bephakheji | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi



