I-SVC PRO Series Single Phase AC Voltage Stabilizer

Umlawuli wevolthi yothotho lwe-SVC ungasetyenziswa kakhulu kwiindawo apho ivolthi ephambili idla ngokudibana nokuguquguquka okukhulu okanye utshintsho olukhulu lwexesha lonyaka, njengokuveliswa kwemizi-mveliso, uphando lwesayensi, unyango kunye nococeko, izixhobo zombane zasekhaya. Ineempawu ezintle kakhulu, ezifana nenkangeleko entle, ulwakhiwo oluncinci, ubunzima obuphantsi, ukugqwetheka okuncinci kwemo yamaza, ukusebenza kakuhle, imisebenzi yokukhusela epheleleyo, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo njalo njalo. 1. Ulawulo lwevolthi oluzenzekelayo 2. Abalawuli bethu bevolthi banokukhusela kwi-brownout kunye ne-over voltage 3. Uluhlu olubanzi lwevolthi yokufaka 4. Ukhuseleko olufutshane kunye nokugqithisa 5. Ixesha lokulibaziseka elinokukhethwa 6. Isibonisi se-LCD/LED/analog sokhetho lwakho
| Inkcazo | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
| Igalelo | Isigaba | Isigaba esinye | |||||
| I-Voltage | AC150V-250V/70V-150V (Ukwenza ngokwezifiso) | ||||||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Imveliso | I-Voltage | 220V/230V/240V±2%/ okanye 110V/120V/130V±2%(Uyazikhethela) | |||||
| Umthamo | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | |
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ukhuseleko | I-voltage ephantsi | I-AC184V±4V/AC105V±4V | |||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC246V±4V | ||||||
| Ukulibaziseka kwexesha | Imizuzwana emi-5/255 imizuzwana Iyakhethwa | ||||||
| Umthwalo ogqithisileyo/ isekethe emfutshane | Ukhuseleko oluphindwe kabini (i-fuse/i-MCB+i-MCU) | ||||||
| Ukupakisha | IiPC ngebhokisi nganye | 4 | 1 | ||||
| Ubunzima bokuthumela (Kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 415*340 *245 | 495*390 *284 | 495*390 *284 | 340*205 *280 | 360*305 *280 | 455*305 *280 | |
| Ukusebenza kakuhle | I-AC-AC | 98% | |||||
| I-Acoustic | Inqanaba lengxolo | ≤50dB | |||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu | ﹣5℃ ukuya kwi-40℃ | |||||
| Umswakama | 20% ukuya kwi-90% | ||||||
| Ubungakanani (ii-pcs) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 |
| Inkcazo | 8 kW | 10KVA | 10KVA (Ethe nkqo) | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Igalelo | Isigaba | Isigaba esinye | |||||
| I-Voltage | AC150V-250V/70V-150V (Ukwenza ngokwezifiso) | ||||||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Imveliso | I-Voltage | 220V/230V/240V±2%/ okanye 110V/120V/130V±2%(Uyazikhethela) | |||||
| Umthamo | 6400W | 8000W | 8000W | 12000W | 16000W | 24000W | |
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ukhuseleko | I-voltage ephantsi | I-AC184V±4V/AC105V±4V | |||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC246V±4V/AC142V±4V | ||||||
| Ukulibaziseka kwexesha | Imizuzwana emi-5/255 imizuzwana Iyakhethwa | ||||||
| Umthwalo ogqithisileyo/ isekethe emfutshane | Ukhuseleko oluphindwe kabini (MCB + MCU) | ||||||
| Ukupakisha | IiPC ngebhokisi nganye | 1 | |||||
| Ubunzima bokuthumela (Kg) | 27.65 | 30.5 | 35 | 51.3 | 61.2 | 80.2 | |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 565*370*318 | 335*395*600 | |||||
| Ukusebenza kakuhle | I-AC-AC | 98% | |||||
| I-Acoustic | Inqanaba lengxolo | ≤50dB | |||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu | ﹣5℃ ukuya kwi-40℃ | |||||
| Umswakama | 20% ukuya kwi-90% | ||||||
| Ubungakanani (ii-pcs) | 20FT | 420 | 420 | 400 | 245 | 210 | 125 |







