Umlawuli weVolthi eZenzekelayo yeSigaba esinye se-SVC(I) (AVR: 500VA-10KVA)

Umlawuli weVoltage oZenzekelayo weSigaba esinye se-SVC
Iinkcazo ze-SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator I-SVC series voltage regulator ingasetyenziswa kakhulu kwiindawo apho i-voltage ephambili idla ngokudibana nokuguquguquka okukhulu okanye utshintsho olukhulu lwexesha lonyaka, njengemveliso yemizi-mveliso, uphando lwezenzululwazi, unyango kunye nococeko, izixhobo zombane zasekhaya.
Ineempawu ezintle kakhulu, ezifana nenkangeleko entle, ulwakhiwo oluncinci, ubunzima obuphantsi, ukugqwetheka okuncinci kwesimo samaza, ukusebenza kakuhle okuphezulu, imisebenzi yokukhusela epheleleyo, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo njalo njalo.
Iimpawu ze-SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Ulawulo lwe-voltage oluzenzekelayo 2. Abalawuli bethu be-voltage banokukhusela kwi-brownout kunye ne-voltage engaphezulu 3. Uluhlu olubanzi lwe-voltage yokufaka 4. Ukhuseleko lwe-short circuit kunye ne-overload 5. Ixesha lokulibaziseka elinokukhethwa 6. I-LCD/LED/i-analog display yokhetho lwakho
Iiparameter ze-SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)
| Inkcazo ye-AVR | I-SVC 500VA | I-SVC 1000VA | I-SVC 1500VA | I-SVC 2000VA | I-SVC 3000VA | I-SVC 5000VA | I-SVC 7500VA | I-SVC 10KVA | |
| Igalelo | Isigaba | Isigaba esinye | |||||||
| I-Voltage | I-AC 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Imveliso | I-Voltage | 220V±3% / 110V±6% | |||||||
| Umthamo | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Ukhuseleko | I-voltage ephantsi | I-AC 184V±4V | |||||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC 246V±4V | ||||||||
| Ukulibaziseka kwexesha | Imizuzwana emi-3-7/imizuzu emi-3-7 Ingakhethwa | ||||||||
| Umthwalo ogqithisileyo/umjikelo omfutshane | EWE | ||||||||
| Ukupakisha | IiPC ngebhokisi nganye | 4 | 1 | ||||||
| Ubunzima bokuthumela (Kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365*275 *280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Ukusebenza kakuhle | I-AC-AC | >95% | |||||||
| I-Acoustic | Inqanaba lengxolo | ≤50dB | |||||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu | -5℃ ukuya kwi-40℃ | |||||||
| Umswakama | 20% ukuya kwi-90% | ||||||||
| Ubungakanani (ii-pcs) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





