Umlawuli weVolthi ye-TSD(III) yoDonga lweServo oluZenzekelayo


Slayida ngasekhohlo ukuze ufumane itafile epheleleyo
| Inkcazo | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Igalelo | Isigaba | Isigaba esinye | ||||
| I-Voltage | AC150V-250V/70V-150V (Ukwenza ngokwezifiso) | |||||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | |||||
| Imveliso | I-Voltage | 220V/230V/240V±2% okanye 110V/120V/130V±2% (Uyazikhethela) | ||||
| Umthamo | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | |||||
| Ukhuseleko | I-voltage ephantsi | I-AC184±4V/AC105±4V | ||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Ukulibaziseka kwexesha | Imizuzwana emi-5/255 imizuzwana Iyakhethwa | |||||
| Umthwalo ogqithisileyo/umjikelo omfutshane | Ukhuseleko oluphindwe kabini (i-fuse + i-MCU) | |||||
| Ukupakisha | IiPC ngebhokisi nganye | 4 | 1 | |||
| Ubunzima bokuthumela (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Ukusebenza kakuhle | I-AC-AC | ﹥95% | ||||
| I-Acoustic | Inqanaba lengxolo | ≤50dB | ||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu | ﹣5℃ ukuya kwi-40℃ | ||||
| Umswakama | 20% ukuya kwi-90% | |||||
| Ubungakanani (ii-pcs) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Inkcazo | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Igalelo | Isigaba | Isigaba esinye | ||||
| I-Voltage | AC150V-250V/70V-150V (Ukwenza ngokwezifiso) | |||||
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | |||||
| Imveliso | I-Voltage | 220V/230V/240V±2% okanye 110V/120V/130V±2% (Uyazikhethela) | ||||
| Umthamo | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Izihlandlo | 50Hz/60Hz | |||||
| Ukhuseleko | I-voltage ephantsi | I-AC184±4V/AC105±4V | ||||
| I-voltage engaphezulu | I-AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Ukulibaziseka kwexesha | Imizuzwana emi-5/255 imizuzwana Iyakhethwa | |||||
| Umthwalo ogqithisileyo/umjikelo omfutshane | Ukhuseleko oluphindwe kabini (MCB + MCU) | |||||
| Ukupakisha | IiPC ngebhokisi nganye | 1 | ||||
| Ubunzima bokuthumela (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Ukusebenza kakuhle | I-AC-AC | ﹥95% | ||||
| I-Acoustic | Inqanaba lengxolo | ≤50dB | ||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu | ﹣5℃ ukuya kwi-40℃ | ||||
| Umswakama | 20% ukuya kwi-90% | |||||
| Ubungakanani (ii-pcs) | 20FT | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi
