Ii-UPV-S Series Solar + Storage Hybrid Inverters
Iinkcukacha ze-AC 400V
| Imodeli | I-UPV-S 0.4-50kW | I-UPV-S 0.4-100kW |
| Imo yokuzimela yodwa | ||
| I-AC output voltage | 400V±10% (Iyalawuleka) | |
| Isiphumo se-AC sangoku | 72A (Ubuninzi 79A) | 144A(Ubuninzi 159A) |
| Amandla okukhupha i-AC aqhelekileyo | 50kW | 100kW |
| Amandla aphezulu e-AC | 55kW | 110kW |
| Isiphumo se-THDu | ≤3% (Umthwalo othe tyaba) | |
| Ifrikhwensi ye-AC | 50/60Hz | |
| I-AC PF | Kudweliswe: 0.8~1 ehamba phambili okanye esemva (Kuxhomekeke kumthwalo) Eyona: 0.1~1 ehamba phambili okanye esemva (Kuxhomekeke kumthwalo) | |
| Ukuthwala umthwalo omninzi | 120% 1 umzuzu | |
| Uluhlu lwamandla ebhetri | 400~600V(Ilinganiswe nge-512V) | |
| Ibhetri ye-DC Max yangoku | 120A | 240A |
| Uluhlu lweeVolthi zePV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuninzi bangoku | 192A | 384A |
| Imo yokusebenzisana kwegridi yesixhobo | ||
| Uluhlu lwevolthi ye-AC | 400V±15% | |
| Umlinganiselo wangoku we-AC | 72A | 144A |
| Amandla okukhupha i-AC aqhelekileyo | 50kW | 100kW |
| Ifrikhwensi ye-AC | 50Hz / 60Hz±2.5Hz | |
| Isiphumo se-THDI | ≤3% | |
| I-AC PF | -1~1 | |
| Uluhlu lwamandla ebhetri | 400~600V(Ilinganiswe nge-512V) | |
| Ibhetri ye-DC Max yangoku | 120A | 240A |
| Uluhlu lweeVolthi zePV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuninzi bangoku | 192A | 384A |
| Okunye | ||
| Ukusebenza kakuhle kakhulu | ≥96% | |
| Ukhuseleko | I-OTP, i-AC OVP/UVP, i-OFP/UFP, i-EPO, i-AC Phase Reverse, ukusilela kwefeni/i-Relay, i-OLP, i-GFDI, i-Anti-iisidlo sakusasa | |
| Imida yokukhusela enokulungiswa | Umda weVolthi/Ubuninzi be-AC ePhezulu/esezantsi, iVolthi ye-EOD yeBhetri. | |
| Uqhagamshelo lwe-AC | 3P4W | |
| Bonisa | Isikrini sokuchukumisa esinombala esingu-7 " | |
| Unxibelelwano | I-RS485, i-CAN, i-Ethernet | |
| Ukubekwa wedwa | Isiguquli esakhelwe ngaphakathi | |
| Okoqobo | ||
| Ukupholisa | Ukupholisa umoya ngokunyanzelwa | |
| Ingxolo | ≤70dB | |
| Indawo ebiyelweyo | IP20/IP54 | |
| Ukuphakama okuphezulu | 3000m/10000ft (>2000m/6500ft ukuhla) | |
| Ubushushu bokusebenza. | -20℃~50℃>45℃ ukuthotywa) | |
| Umswakama | 0~95% (Akukho kuncitshiswa) | |
| Ubungakanani (Ubukhulu obupheleleyo) | 850*2400*1600mm | |
| Ufakelo | Ukuma komgangatho | |
Iinkcukacha ze-AC 480V
| Imodeli | I-UPV-S 0.5-50kW | I-UPV-S 0.5-100kW |
| Imo yokuzimela yodwa | ||
| I-AC output voltage | 480V±10% (Iyalawuleka) | |
| Isiphumo se-AC sangoku | 60A(Ubuninzi 66A) | 120A(Ubuninzi 132A) |
| Amandla okukhupha i-AC aqhelekileyo | 50kW | 100kW |
| Amandla aphezulu e-AC | 55kW | 110kW |
| Isiphumo se-THDu | ≤3% (Umthwalo othe tyaba) | |
| Ifrikhwensi ye-AC | 60Hz | |
| I-AC PF | Kudweliswe: 0.8~1 ehamba phambili okanye esemva (Kuxhomekeke kumthwalo) Eyona: 0.1~1 ehamba phambili okanye esemva (Kuxhomekeke kumthwalo) | |
| Ukuthwala umthwalo omninzi | 120% 1 umzuzu | |
| Uluhlu lwamandla ebhetri | 400~600V(Ilinganiswe nge-512V) | |
| Ibhetri ye-DC Max yangoku | 120A | 240A |
| Uluhlu lweeVolthi zePV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuninzi bangoku | 192A | 384A |
| Imo yokusebenzisana kwegridi yesixhobo | ||
| Uluhlu lwevolthi ye-AC | 480V±15% | |
| Umlinganiselo wangoku we-AC | 60A | 120A |
| Amandla okukhupha i-AC aqhelekileyo | 50kW | 100kW |
| Ifrikhwensi ye-AC | 60Hz±0.2%±2.5Hz | |
| Isiphumo se-THDI | ≤3% | |
| I-AC PF | -1~1 | |
| Uluhlu lwamandla ebhetri | 400~600V(Ilinganiswe nge-512V) | |
| Ibhetri ye-DC Max yangoku | 120A | 240A |
| Uluhlu lweeVolthi zePV | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
| I-PV DC. Ubuninzi bangoku | 192A | 384A |
| Okunye | ||
| Ukusebenza kakuhle kakhulu | ≥96% | |
| Ukhuseleko | I-OTP, i-AC OVP/UVP, i-OFP/UFP, i-EPO, i-AC Phase Reverse, ukusilela kwefeni/i-Relay, i-OLP, i-GFDI, i-Anti-islanding | |
| Imida yokukhusela enokulungiswa | Umda weVolthi/Ubuninzi be-AC ePhezulu/esezantsi, iVolthi ye-EOD yeBhetri. | |
| Uqhagamshelo lwe-AC | 3P4W | |
| Bonisa | Isikrini sokuchukumisa esinombala esingu-7 " | |
| Unxibelelwano | I-RS485, i-CAN, i-Ethernet | |
| Ukubekwa wedwa | Isiguquli esakhelwe ngaphakathi | |
| Okoqobo | ||
| Ukupholisa | Ukupholisa umoya ngokunyanzelwa | |
| Ingxolo | ≤70dB | |
| Indawo ebiyelweyo | IP20/IP54 | |
| Ukuphakama okuphezulu | 3000m/10000ft (>2000m/6500ft ukuhla) | |
| Ubushushu bokusebenza. | -20℃~50℃>45℃ ukuthotywa) | |
| Umswakama | 0~95% (Akukho kuncitshiswa) | |
| Ubungakanani (Ubukhulu obupheleleyo) | 850*2400*1600mm | |
| Ufakelo | Ukuma komgangatho | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









